1.335255528691668s 399525111.59116043.48897.61167SUSTAR SUSTARグループ2548285716501.731402325041.607SEM0.0412.8719.8312.860.012
12.0342.14
19.48上付き文字40.73
12.02
M0.014
注: 同じ値でない ac 値上付き文字有意差を示す(P<0.05); CON: コントロール; CuS:CuS:
硫酸銅
| 三塩基性塩化銅s | AFI: | |
| 平均飼料摂取量 | BWG: | |
| 体重増加;そして | 飼料増加率;*は対照群とすべての銅群との有意差を示す( | |
| P<0.05(V)R | なので、 | |
| 三塩基性塩化銅水に不溶性で、少量の銅を放出する | なので、 | |
| 拮抗作用 | Cu、S、Mo について | |
| ルーメンしかし、銅の生物学的利用能とルーメンの消化率を向上させることができます。さらに、日増体量と飼料効率をより良く向上させることができます。 | 会話 | |
| 反芻動物の比率そして | 文化的なメリットと | |
| 減らすの), % | 飼料コストは | |
| 硫酸銅そしてcu-lys。異なる銅源が子牛に及ぼす影響carassius auratus gibelio に対する TBCC の効果 | ||
(経由s
額、追加ri-塩基性塩化銅投稿日時:2025年7月22日水生生物の飼料.
生産性、消化率、血液生化学指標を改善できる水産家畜と腸内環境を改善する微生物叢
額、潜在的水産飼料への応用価値。
使用方法と用量適用範囲:
額、肥育豚
Cu2+ 家禽反芻動物、 魚エビs
額、など使用方法と用量:投与量
g/T混合飼料SUSTARグループ添加剤
額、mg/kg
(要素ごとに)Tri-basic copper chloride国内推奨添加量上限
SUSTAR
推奨eaned piglets
Adding 3-6125the 6.0~15.0チキン投稿日時:2025年7月22日8.0~15.0カーフ15投稿日時:2025年7月22日5-1030

(他の子牛たち)

10-25
羊5-10
ヤギ10-25of 標準is the 他の注:推奨摂取量は銅の基本的な必要量を満たすものです。特別な必要性がある場合は、摂取量を調整してください。梱包仕様:25kg/バッグ、デュプレックスバッグ。保管方法:密封して、涼しく風通しの良い乾燥した場所に保管してください。ストレージ人生:24数ヶ月標準ダイオキシンとPCBについてSUSTARグループ上限ダイオキシン投稿日時:2025年7月22日PCB0.35ng/kg

1.5ng/kg

1.5ng/kg
ダイオキシンPCB
g/kgメディア担当者:エレイン・シューSUSTARグループメールアドレス:アミノ酸シリーズ投稿日時:2025年7月22日お問い合わせ住所:中国四川省成都市浦江県寿安鎮青浦路147号電話番号:86-18880477902製品無機微量ミネラル有機微量ミネラルアミノ酸シリーズカスタマイズされたサービス
クイックリンク会社概要
Tri-basic copper chlorideプライバシーポリシーお問い合わせはこちら:もっと詳しく知りたいですか?最終結果を見ることに勝るものはありません。newfunについて学び、最新の製品サンプルアルバムを入手し、さらに詳しい情報をリクエストしてください。お問い合わせはこちらをクリック
| © 著作権 - 2010-2025 : 全著作権所有。 | サイトマップ | トップブログ | 人気検索ワード | 電話 | |||||||||
| 電話 トルコ語 | Eメール トルコ語 | アラビア語 トルコ語 | ギリシャ語 トルコ語 | イタリア語 デンマーク語 | 中国 トルコ語 | アラビア語 トルコ語 | ギリシャ語 トルコ語 | イタリア語 デンマーク語 | アラビア語 トルコ語 | ギリシャ語 トルコ語 | イタリア語 デンマーク語 | ||
| ルーマニア語 | 0 | オリヤー語 | チェコ* | アフリカーンス語* | スウェーデン語* | 研磨 | バスク語* | カタルーニャ語 | エスペラント | ヒンディー語 | ラオス | アルバニア語* | アムハラ語 |
| アルメニア語 | 40 | アゼルバイジャン | ベラルーシ語 | ベンガル語 | ボスニア語 | ブルガリア語 | セブアノ語b | チチェワ語 | コルシカ人 | クロアチア語 | オランダ語 | エストニア語b | フィリピン人 |
| 80 | フィンランド語 | フリジア語 | ガリシア語 | グルジア語 | グジャラート語 | ハイチ人b | ハウサ語 | ハワイアン | ヘブライ語 | モン族 | ハンガリー語b | アイスランド語 | |
| タタール | オリヤー語 | カンナダ語 | カザフスタン | クメール | モンゴル語 | キルギスb | ラテン | ラトビア語 | リトアニア語 | ルクセンブルク… | マケドニア語b | マダガスカル | |
| 160 | マラヤーラム語 | マルタ語 | マオリ | マラーティー語 | モンゴル語 | ビルマ語b | ネパール語 | ノルウェー語 | パシュトー語 | ペルシャ語 | パンジャブ語b | セルビア語 | |
| セソト語 | 40 | シンハラ語 | スロバキア語 | スロベニア語 | ソマリア | サモア人 | スコットランド・ゲール語b | ショナ | シンド語 | スンダ人 | スワヒリ語 | タジク語b | タミル語 |
| 80 | テルグ語 | タイ | ウクライナ語 | ウルドゥー語 | ウズベク語 | ベトナム語a | ウェールズ語 | コサ語 | イディッシュ語 | ヨルバ語 | ズールー語 | キニャルワンダ語 | |
| タタール | オリヤー語 | トルクメン | ウイグル族 | 843.2 | 1.335 | 2555b | 2869 | 1668 | 1.720 | 3995 | 2511b | 1.591 | |
| 160 | 43.48 | 897.6 | 1167 | 854.1 | 1.366 | 2548b | 2857 | 1650 | 1.731 | 4023 | 2504b | 1.607 | |
| SEM | 0.04 | 12.87 | 19.83 | 12.86 | 0.012 | 12.03 | 42.14 | 19.48 | 0.020 | 40.73 | 12.02 | 0.014 | |
Note: a-c values without the same superscript show a significant difference (P<0.05); CON: Control; CuS: CuS: Copper sulfate; CuT: Tri-basic copper chloride; AFI: Average feed intake; BWG: Body weight gain; F:G: Feed-gain ratio; * represents a significant difference in control and all copper groups (P<0.05).
(V) Ruminants
Tri-basic copper chloride is insoluble in water and releases a little Cu2+, so it does not have an antagonistic effect on Cu, S and Mo in the rumen but it can improve the bioavailability of copper and the digestibility of rumen. Moreover, it can better increase the daily gain and feed conversation ratio of ruminant and the culture benefit and reduce the feed cost than copper sulfate and cu-lys.

Effect of different copper sourceson young cattle

Effect of TBCC on carassius auratus gibelio
(VI) Aquatic livestock
Adding tri-basic copper chloride into aquatic feed can improve productivity, digestion rate and blood biochemical index of aquatic livestock and increase the intestinal microbial flora, so it has a certain potential value for the application of aquatic feed.
Usage and Dosage
Scope of application: Weaned piglets, growing-finishing pigs, poultry, ruminants, fishes, shrimps and crabs, etc.
Usage and dosage: Dosage of g/T mixed feed is shown below.
| Additive amount, mg/kg (as per element) | |||
| Animal category | Domestic recommended additive amount | Upper limit | SUSTAR recommended additive amount |
| Pig | 3-6 | 125 (piglet) | 6.0 –15.0 |
| Chicken | 6-10 | 8.0 – 15.0 | |
| Calf | 15 (pre-ruminant) | 5-10 | |
| 30 (other calves) | 10-25 | ||
| Sheep | 15 | 5-10 | |
| Goat | 35 | 10-25 | |
| Crustacea | 50 | 15-30 | |
| Other | 25 | ||
| Note: The recommended dosage can meet the basic need for copper. If there is special need, the dosage can be adjusted. | |||
Packing specification: 25kg/bag, duplex bag.
Storage method: Sealed and stored in a cool, well-ventilated and dry place.
Storage life: 24 months
EU standard for dioxin and PCBs
| Item | Upper limit |
| Dioxin | 1ng/kg |
| PCBs | 0.35ng/kg |
| Sum of dioxin and dioxin PCBs | 1.5ng/kg |
| Dioxin PCBs | 10μg/kg |
Media Contact:
Elaine Xu
SUSTAR Group
Email: elaine@sustarfeed.com
Mobile/WhatsApp: +86 18880477902
Post time: Jul-22-2025