SUSTAR MineralPro®0.1% 肥育豚用プレミックス
製品説明:Sustar社が提供する豚用飼料複合プレミックスは、完全なビタミン、微量元素プレミックスです。この製品は、豚の栄養生理学的特性とミネラル、ビタミンの要求量に基づいて、高品質の微量元素とビタミンを選別して配合されており、豚の飼料に適しています。
製品の特徴:
製品の利点:
(1)豚の成長率を向上させ、繁殖効率を高める
(2)飼料対肉比を改善し、飼料報酬を増やす
(3)免疫力を高め、身体の健康状態と病気への抵抗力を向上させる
(4)豚の成長と発達に必要な微量元素とビタミンの必要量を満たすため
| SUSTAR MineralPro®0.1% 肥育豚用プレミックス 保証栄養成分 | ||||
| No | 栄養成分 | 保証栄養成分 | 栄養成分 | 保証栄養成分 |
| 1 | Cu、mg/kg | 13000~17000 | VA、IU | 3000~3500 |
| 2 | 鉄、mg/kg | 80000~110000 | VD3、IU | 800~1200 |
| 3 | Mn、mg/kg | 30000~50000 | VE、mg/kg | 80000~120000 |
| 4 | 亜鉛、mg/kg | 40000~70000 | VK3(MSB)、mg/kg | 13000~16000 |
| 5 | I、mg/kg | 500~800 | VB1、mg/kg | 8000~12000 |
| 6 | セレン、mg/kg | 240-360 | VB2、mg/kg | 28000~32000 |
| 7 | Co、mg/kg | 280-340 | VB6、mg/kg | 18000~21000 |
| 8 | 葉酸、mg/kg | 3500~4200 | VB12、mg/kg | 80~100 |
| 9 | ニコチンアミド、g/kg | 180000~220000 | ビオチン、mg/kg | 500~700 |
| 10 | パントテン酸、g/kg | 55000~65000 | ||
| 使用方法と推奨用量: 飼料の品質を確保するため、当社ではミネラルプレミックスとビタミンプレミックスをAとBの2種類の包装袋に分けています。A袋(ミネラルプレミックス袋):配合飼料1トンあたりの添加量は0.8~1.0kgです。B袋(ビタミンプレミックス袋):配合飼料1トンあたりの添加量は250~400グラムです。 パッケージ:1袋あたり25kg 貯蔵寿命:12ヶ月 保管条件:涼しく、風通しの良い、乾燥した暗所に保管してください。注意事項:開封後はできるだけ早く使い切ってください。一度に使い切れない場合は、パッケージをしっかりと密封してください。 注記 1. カビの生えた原料や品質の劣る原料の使用は厳禁です。本製品を動物に直接与えてはいけません。 2. 与える前に、推奨配合に従ってよく混ぜてください。 3. 積み重ねる層数は10層を超えてはならない。 4. 輸送媒体の性質上、外観や臭いに若干の変化があっても製品の品質には影響しません。 5.開封後はすぐに使用してください。使い切らなかった場合は、袋をしっかりと密封してください。 | ||||
Sustarグループは、CPグループ、カーギル、DSM、ADM、Deheus、Nutreco、New Hope、Haid、Tongwei、その他トップ100に入る大手飼料会社と数十年にわたるパートナーシップを築いています。
研究開発能力
SUSTARは独自の研究開発チーム、完璧な試験技術と試験プロセスを有し、お客様に最高品質の製品を提供することに尽力しています。
チームの才能を結集して蘭芝生物研究所を設立する
国内外の畜産業の発展を促進・促進するため、徐州動物栄養研究所、銅山区政府、四川農業大学、江蘇蘇星の4者は、2019年12月に徐州連芝生物技術研究所を設立した。
四川農業大学動物栄養研究所の于冰教授が所長を務め、鄭平教授と童高高教授が副所長を務めた。四川農業大学動物栄養研究所の多くの教授陣が専門家チームを支援し、畜産業における科学技術成果の転換を加速させ、同産業の発展を促進した。