第1位本製品は、純粋な植物酵素で加水分解した低分子ペプチドをキレート基質とし、特殊なキレート化プロセス(純粋な植物プロテアーゼでアミノ酸に加水分解)を経て微量元素をキレート化した、完全有機微量元素キレート剤です。
外観:黄色から褐色を帯びた顆粒状粉末、固結防止性、良好な流動性
物理化学指標:
| アイテム | インジケータ |
| Fe,% | 10% |
| 総アミノ酸量(%) | 15 |
| ヒ素(As)、mg/kg | ≤3 mg/kg |
| 鉛(Pb)、mg/kg | ≤5 mg/kg |
| カドミウム(Cd)、mg/lg | ≤5 mg/kg |
| 粒子サイズ | 1.18mm≥100% |
| 乾燥減量 | ≤8% |
使用方法と用量:
| 適用動物 | 推奨使用量(配合飼料中のグラム数) | 有効性 |
| 種まき | 300~800 | 1. 繁殖能力と母豚の繁殖可能年数を向上させる。2. 子豚の出生時体重、離乳時体重、均一性を向上させ、後期の生産能力を向上させる。 3. 乳中の鉄貯蔵量と鉄濃度を改善し、哺乳子豚の鉄欠乏性貧血を予防する。 |
| 豚の育成と肥育 | 300~600 | 1. 子豚の免疫力を向上させ、疾病抵抗力を高め、生存率を向上させる。 2. 成長率の向上、飼料効率の向上、離乳体重と体重の均一性の向上、およびCAD豚の発生率の低下。 3. ミオグロビンとミオグロビン濃度を改善し、鉄欠乏性貧血を予防・治療し、豚の皮を赤みを帯びさせ、肉色を大幅に改善します。 |
| 200~400 | ||
| 家禽 | 300~400 | 1. 飼料収益率の向上、成長率の向上、ストレス耐性の向上、および死亡率の低下。 2. 産卵率を向上させ、卵割れ率を下げ、卵黄の色を濃くする。 3. 卵の受精率と孵化率、および雛の生存率を向上させる。 |
| 水生動物 | 200~300 | 1. 成長を促進し、飼料効率を向上させる。 2. ストレスへの抵抗力を高め、罹患率と死亡率を低下させる。 |
Sustarグループは、CPグループ、カーギル、DSM、ADM、Deheus、Nutreco、New Hope、Haid、Tongwei、その他トップ100に入る大手飼料会社と数十年にわたるパートナーシップを築いています。
研究開発能力
SUSTARは独自の研究開発チーム、完璧な試験技術と試験プロセスを有し、お客様に最高品質の製品を提供することに尽力しています。
チームの才能を結集して蘭芝生物研究所を設立する
国内外の畜産業の発展を促進・促進するため、徐州動物栄養研究所、銅山区政府、四川農業大学、江蘇蘇星の4者は、2019年12月に徐州連芝生物技術研究所を設立した。
四川農業大学動物栄養研究所の于冰教授が所長を務め、鄭平教授と童高高教授が副所長を務めた。四川農業大学動物栄養研究所の多くの教授陣が専門家チームを支援し、畜産業における科学技術成果の転換を加速させ、同産業の発展を促進した。